Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Paraméterek
| Maximális területkapacitás | 2200 m² |
| Határ típus | Kábel |
| Maximális lejtése a határolóhuzalon | 25% |
| Maximális lejtés a munkafelületen belül | 50% |
| Maximális aktív idő | 24 óra |
| Keresőrendszer | 4-szeres keresés |
| Keresési hurok | 2 |
| Töltő rendszer | Automatikusan |
| Súly | 12,8 kg |
| Termék méretei, hossza | 75 cm |
| Termék méretei, szélessége | 54 cm |
| Termék méretei, magassága | 28 cm |
| Szín | szürke |
| Hangerő (észlelt) | 58dB(A) |
| Védelmi index (IP-kód) | IPX5 |
| Akku típusa | Li-ion |
| Akkumulátor-kapacitás | 5 Ah |
| Töltési feszültség | 2.2A |
| Tipikus nyírási idő töltési ciklusonként | 135 perc |
| Normál töltési idő | 75 perc |
| Energiafogyasztás maximális használat mellett | 7 kWh |
| Vágó egység | 3 forgó, borotvaéles penge |
| Vágási magasság, max | 60 mm |
| Vágási magasság, min | 20 mm |
| Vágási szélesség | 24 cm |
| Vágási magasság állítás | Elektromos |
| Aláfutás elleni védelem | Igen |
| Kettős vágási irány | Igen |
| Billentyűzet | Jog kerék, kijelző és állapotjelző LED |
| Információs kijelző | Színes kijelző TFT 2,8” QVGA |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, Wi-Fi |
| App vezérelt | Automower® Connect |
| Intelligens otthon integráció | Igen |
| Alapszoftver frissítés | FOTA |
| GPS lopás elleni védelem | Nem |
| GeoFence | Igen |
| PIN-kód | Igen |
| riasztás | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Dőlésérzékelő | Igen |
| Tárgyérzékelés | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló Termékek
Husqvarna Automower® 430X NERA robotfűnyíró
1.579.000 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970535211
Rendelésre

