Youtube videók
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Paraméterek
| Légáramlás a házban | 29 m³/min |
| Légáramlás a csőben | 26 m³/min |
| Levegősebesség | 92.2 m/s |
| Levegő sebessége (lapos csővég) | 93 m/s |
| Levegő sebessége (kerek csővég) | 92 m/s |
| Súly | 11.8 kg |
| Csőhossz | 1197 mm |
| Lökettérfogat | 75.6 cm³ |
| Teljesítmény | 3.3 kW (4,5 Le) |
| Maximum fordulatszám | 7200 rpm |
| Üzemanyagtank méret | 2.6 l |
| Alapjárat | 2000 rpm |
| Elektróda hézag | 0.65 mm |
| Gyújtógyertya | NGK CMR7H |
| Üzemanyag fogyasztás | 440 g/kWh |
| Motor család | GZ76N |
| Csőhossz | 1197 mm |
| OEM szívócső | Kerek |
| Garantált zajnyomás, LWA | 112 dB(A) |
| Zajszint, mért | 111 dB(A) |
| Zajszint | 100 dB(A) |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv , eq) fogantyú | 1.6 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

