Youtube videók
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Paraméterek
| Termék rendeltetése | Állandó használatra |
| Lökettérfogat | 53.3 cm³ |
| Teljesítmény | 2.8 kW (3,8 Le) |
| Maximum fordulatszám | 9000 rpm |
| Üzemanyagtank méret | 1.1 l |
| Üzemanyag fogyasztás | 450 g/kWh |
| Üzemanyag fogyasztás | 1.34 kg/h |
| Alapjárat | 2800 rpm |
| Gyújtógyertya | NGK BPMR7A |
| Elektróda hézag | 0.5 mm |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4100 rpm |
| Maximális fordulatszámú tengely | 10500 rpm |
| Rúdfogazat | M12x1.75V |
| OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 |
| OEM heveder | Balance XT |
| OEM Damilfej | T55X M12 |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag |
| Garantált zajnyomás, LWA | 121 dB(A) |
| Zajszint, mért | 119 dB(A) |
| Zajszint | 101 dB(A) |
| Áttétel | 1 |
| Áttétel | 1.47 |
| Szöghajtás | 35 ° |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 9.2 kg |
| Csőhossz | 1483 mm |
| Csőátmérő | 35 mm |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 53.32 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (HC átlag) | 61 g/kWh |
| Kipufogógázok (CO átlagos) | 274.11 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 350 g/kWh |
| Kipufogógázok (NOx átlagos) | 3.34 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 2.4 g/kWh |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló Termékek
Husqvarna 555RXT fűkasza - Felfedező csomag
512.140 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966629004 - CSOM1
Raktáron
HUSQVARNA 545FR bozótvágó, erdészeti tisztítófűrész
434.990 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 967637904
Rendelésre
Husqvarna 555RXT fűkasza - Mindent bele csomag
527.150 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966629004 - CSOM2
Raktáron
Husqvarna 545RX fűkasza - Mindent bele csomag
389.350 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966015902-CSOM2
Raktáron

