Youtube videók
Paraméterek
| Hengerek száma | 2 |
| Teljesítmény (LE) | 13 lóerő |
| Motor | |
| Motor gyártója | Kawasaki |
| Motor neve | FS Series V-Twin |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 9.6 kW (13 LE) |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2900 rpm |
| Lökettérfogat | 603 cm³ |
| Hengerek | 2 |
| Motorhűtés | Levegő |
| Generátor | 15 A |
| Akkumulátor | 12 V 24 Ah |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály térfogata | 12 l |
| Üzemanyagtartály mérete | 12 l |
| Motorkenés típusa | Szivattyús |
| Olajszűrő | Igen |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
| Akkumulátor teljesítmény | 24 Ah |
| Akkumulátor súly | 7.20 kg |
| Vágóasztal | |
| Levágatlan kör | 30 cm |
| Vágási szélesség, min. | 94 cm |
| Vágási szélesség, max. | 112 cm |
| Választható vágóasztal | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
| Vágóasztal típusa | Préselt |
| Vágóasztal anyaga | Acél |
| Vágási rendszer | BioClip®/ Hátsó kidobás |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Vágási magasság fokozatok | 10 |
| Vágókések beindítása | Automata |
| Kések | 3 db |
| Porszórással festett vágóasztal | Igen |
| Méretek | |
| Kerékátmérő, első | 170/60-8 |
| Kerékátmérő, hátsó | 170/60-8 |
| Tengelytávolság | 88.7 cm |
| Hasmagasság | 85 mm |
| Alapgép hosszúsága | 202 cm |
| Alapgép szélessége | 89 cm |
| Alapgép magassága | 115 cm |
| Súly | 236 kg |
| Hajtás rendszer | |
| Erőátvitel típusa | Hidrosztatikus összkerékhajtás |
| Erőátvitel gyártó | Kanzaki |
| Hidrosztatika típus | Pedál-működtetésű |
| Sebesség előre, max. | 9 km/h |
| Sebesség előre, min. | 0 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 9 km/h |
| Sebesség hátra, min. | 0 km/h |
| Erőátvitel | K574 |
| Felszereltség | |
| Időmérő | Digitális szervizelési emlékeztetővel |
| Ülés anyaga | PU |
| Ülés rugózás | Igen |
| Ülés háttámla magasság | Magas |
| Lehajtható ülés | Igen |
| Kormánykerék típusa | Komfort |
| Kézifék, típus | Tárcsa |
| Hang és zaj adatok | |
| Zajszint | 83 dB(A) |
| Zajszint, mért | 97 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
| Rezgés | |
| Vibráció, kormány | 2.5 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0.7 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló Termékek
Husqvarna RC 320TS AWD összkerék meghajtású fűgyűjtős rider vágóasztal nélkül
3.899.000 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970621201
Rendelésre
Husqvarna R 320X AWD összkerék meghajtású rider vágóasztallal
4.218.980 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970 54 53-01+asztal
Rendelésre
Husqvarna R 316TsX AWD összkerék meghajtású rider vágóasztallal
4.458.980 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970542901+967188501
Rendelésre
Husqvarna R 316TsX AWD összkerék meghajtású rider
3.399.900 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970542901
Rendelésre
Husqvarna R 320X AWD összkerék meghajtású rider
3.199.900 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970542601
Rendelésre

