Youtube videók
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Paraméterek
| Csomagajánlat | Igen |
| Motor gyártó | Husqvarna |
| Motor típus | HS 123A |
| Lökettérfogat | 123 cm3 |
| Nettó teljesítmény | 1,95 kW |
| Hasznos teljesítmény fordulatszámon | 3000 fordulat / perc |
| A motor kenése | Fröccsenő kenés |
| A motor | levegő hűtéses |
| Kipufogógáz-kibocsátás (CO2 EU V)922,38 g / kWh[1] | |
| Vágási módok | Gyűjtés / hátsó ürítés |
| BioClip® készlet | Nem kapható tartozékként |
| BioClip® betét | Nem tartalmazza |
| Munkaszélesség | 40 cm |
| Vágási magasság szintek | 10 |
| Vágási magasság beállítása | Központi |
| Vágási magasság, max | 75 mm |
| Vágási magasság, min | 25 mm |
| Gyűjtőzsák típusa | Szövet porvédővel |
| Gyűjtőzsák mérete | 50 l |
| Fogantyú magasságának beállítása | 2 fokozat |
| Kerékgolyós csapágy elöl / hátul | Igen igen |
| Víz csatlakozás | Nem |
| Puha markolat | Igen |
| Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
| Gázkar | Nem |
| Golyós csapágyak | Igen |
| Kerékméret, elöl / hátul elöl | 152 mm |
| Kerékméret, első / hátsó hátsó | 203 mm |
| Súly | 25,2 kg |
| tengelytávolság | 55,5 cm |
| Fűnyíróház anyaga | acél |
| Kerekek | műanyag |
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél | 81 dB (A) |
| Hangteljesítményszint, mért | 93 dB (A) |
| Hangteljesítményszint, LWA | 95 dB (A) |
| Rezgések a kormányon | 5,6 m / s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló Termékek
Husqvarna LC 151 fűnyíró - Teljes szezon csomagban
196.560 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970488301-CSOM1
Raktáron

