Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Paraméterek
| Munkakapacitás | |
| Munkaterület-kapacitás | 1 200 m² |
| Munkaterület-kapacitás – szabálytalan | 800 m² |
| Munkaterület-kapacitás – szisztematikus | 1 200 m² |
| Boundary type | Virtuális vezeték |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15 % |
| A munkaterület maximális emelkedése | 40 % |
| Max active time | 15 ó |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 9,9 kg |
| Termék mérete, hossz | 59 cm |
| Termék mérete, szélesség | 45 cm |
| Termék mérete, magasság | 25 cm |
| Termékadatok | |
| Színkód | Szürke |
| Sound level perceived | 63 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX6 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor teljesítmény | 4 Ah |
| Töltőáram | 2,2 |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 100 p |
| Átlagos feltöltési idő | 100 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 7 kWh |
| Vágórendszer | |
| Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 50 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Vágási szélesség | 22 cm |
| Vágási magasságállítás | Egyedi |
| Vezérlés | Billentyűzet |
| Keypad/App | |
| Connectivity | Bluetooth®, Wi-Fi |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integráció | Igen |
| Firmware Update | FOTA |
| Biztonság | |
| GPS lopásvédelem | Nem |
| Geokerítés | Igen |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
| Objectum érzékelés | Kamera |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló Termékek
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 Mark II robotfűnyíró
689.900 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970526811
Raktáron
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 MarkII robotfűnyíró
491.000 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 970526711
Raktáron

