Youtube videók
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Paraméterek
| Termék rendeltetése | Állandó használatra |
| Lökettérfogat | 45.7 cm³ |
| Teljesítmény | 2.1 kW (2,9 Le) |
| Maximum fordulatszám | 9000 rpm |
| Üzemanyagtank méret | 0.9 l |
| Üzemanyag fogyasztás | 450 g/kWh |
| Üzemanyag fogyasztás | 1 kg/h |
| Alapjárat | 2700 rpm |
| Gyújtógyertya | NGK CMR6H |
| Elektróda hézag | 0.5 mm |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 3900 rpm |
| Maximális fordulatszámú tengely | 8800 rpm |
| Rúdfogazat | M12x1.75V |
| OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 |
| OEM heveder | Balance X |
| OEM Damilfej | T45X M12 |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag |
| Garantált zajnyomás, LWA | 117 dB(A) |
| Zajszint, mért | 115 dB(A) |
| Zajszint | 100 dB(A) |
| Áttétel | 1 |
| Áttétel | 1.4 |
| Szöghajtás | 35 ° |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 8.7 kg |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 42.11 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (HC átlag) | 35.37 g/kWh |
| Kipufogógázok (CO átlagos) | 262.3 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 269.16 g/kWh |
| Kipufogógázok (NOx átlagos) | 2.43 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1.76 g/kWh |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló Termékek
Husqvarna 545RX fűkasza - Mindent bele csomag
389.350 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966015902-CSOM2
Raktáron
Husqvarna 545RX fűkasza - Felfedező csomag
377.140 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966015902-CSOM1
Raktáron
Husqvarna 555RXT fűkasza - Felfedező csomag
512.140 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966629004 - CSOM1
Raktáron

